Dell 55.8cm (22") P2225H 16:9 HDMI+DP+USB-C+VGA IPS retail
Artikelnr.: 472783
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-P2225H
EAN-Code: 5397184821695
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 390 mm x 570 mm x 160 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 5.889kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
19
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
auf Anfrage
Produktdaten im Überblick
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 54,6 cm (21.5") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
Helligkeit (peak): | 250 cd/m² |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,248 x 0,248 mm |
Pixeldichte: | 102,44 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 110 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 48 - 100 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 47,6 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 26,8 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
Oberflächenhärte: | 3H |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
CO2-Fußabdruck | |
PAIA-Version: | GaBi verison1 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 54 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 85 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 12 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 70 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 139 |
Design | |
Marktpositionierung: | Büro |
Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
USB Power Delivery: | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu: | 15 W |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Kopfhörerausgang: | Nein |
HDCP: | Ja |
HDCP-Version: | 1.4 |
Stromeingang: | Ja |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 11 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 10,9 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.): | 60 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingangsstrom: | 1.5 A |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1865618 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 488,1 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 181,8 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 482,4 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 4,04 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 488,1 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 50 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 285,8 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 2,58 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 6 mm |
Rahmenbreite (oben): | 6 mm |
Rahmenbreite (unten): | 1,2 cm |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 6,15 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort |
Stromadapter enthalten: | Ja |
Fernbedienung enthalten: | Nein |
Stylus enthalten: | Nein |
Schnellstartübersicht: | Ja |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
Sonstige Funktionen | |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Produktdatenblatt |
Beschreibung
Bleiben Sie produktiv. Dieser 55,88 cm (22")-Monitor mit TÜV Eye Comfort-4-Sterne-Zertifizierung schont Ihre Augen und bietet nahtlose Konnektivität.Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.