Dell 60.9cm (23,8") P2424HT 16:09 HDMI+DP+USB-C IPS Lift retail
Artikelnr.: 445315
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-P2424HT
EAN-Code: 5397184821367
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 400 mm x 775 mm x 160 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 9.574kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
3
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
auf Anfrage
Produktdaten im Überblick
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichte: | 93 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 88 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal): | 60,5 cm |
Bildschirmdiagonale (cm): | 60,47 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbtiefe: | 6 Bit |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Leistungen | |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
RMS-Leistung: | 3 W |
Integrierte Kamera: | Nein |
CO2-Fußabdruck | |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 53 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 177 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 633 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 397 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 149 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 6 |
PAIA-Version: | 1.3.2 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 456 |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Mikrofon-Eingang: | Nein |
PC Audio-Eingang: | Nein |
HDCP: | Ja |
HDCP-Version: | 1.4 |
Stromeingang: | Ja |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 11,1 cm |
Pivot: | Nein |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 60° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Plug & Play: | Ja |
LED-Anzeigen: | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 18 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.): | 190 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1465328 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 538,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 248,9 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 431,5 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 7,86 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 538,8 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 54,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 321 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 3,86 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 5,88 mm |
Rahmenbreite (oben): | 5,87 mm |
Rahmenbreite (unten): | 1,86 cm |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 10,8 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C |
Stromadapter enthalten: | Ja |
Fernbedienung enthalten: | Nein |
Stylus enthalten: | Nein |
Schnellstartübersicht: | Ja |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl RJ-45-Anschlüsse: | 1 |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Beschreibung
Der 60,96 cm (23,8")-Monitor mit Touchscreen, erstklassiger Konnektivität und Gelenkständer schafft optimale Voraussetzungen für Produktivität.Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.